
Register births, deaths, marriages and civil partnerships at Carmarthen Register Office. Contact Carmarthen Register Office by phone, email or post to or book an appointment.
The services offered by Carmarthen Register Office include:
- Register a birth
- Get a copy of a birth certificate
- Give notice of marriage and marriage wedding venue.
- Register a death and get a death certificate
- Register a still-birth
Carmarthen Register Office Wedding Prices
Register office ceremonies
The Old School, Carmarthen
| Venue capacity | Fee |
|---|---|
| Up to 75 people | £925 |
| 76 to 200 people | £1,388 |
| 201 people and over | £3,006 |
The Old Oak
| Room | Room Capacity | Package Options | Mon | Tue-Thu | Fri | Sat AM | Sat PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Register Office | 6 | Statutory | N/A | £57 | N/A | N/A | N/A |
| Severn Room | 40 | Classic | £185 | £185 | £250 | £280 | £280 |
| Severn Room | 40 | Enhanced | £210 | £210 | £280 | £295 | £295 |
| Severn Room | 40 | Fully Enhanced | N/A | N/A | N/A | £320 | £320 |
The Merlin
| Mon - Thu | Fri | Sat | Sun | Bank Holiday | New Years Day / Good Friday/ Easter Sunday/ Easter Monday | Christmas / Boxing Day |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration Office | £185 | £185 | £280 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approved Premises | £470 | £505 | £550 | £585 | £585 | £640 | £700 |
| Non-licenced Venue | £500 | £530 | £580 | £610 | £610 | £665 | £725 |
Llanelli Town Hall
| Mon - Thu | Fri | Sat | Sun | Bank Holiday | New Years Day / Good Friday/ Easter Sunday/ Easter Monday | Christmas / Boxing Day |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration Office | £190 | £190 | £290 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approved Premises | £470 | £515 | £570 | £605 | £605 | £660 | £725 |
| Non-licenced Venue | £508 | £538 | £538 | £623 | £623 | £693 | £750 |
The Chair’s Room
| Mon - Thu | Fri | Sat | Sun | Bank Holiday | New Years Day / Good Friday/ Easter Sunday/ Easter Monday | Christmas / Boxing Day |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registration Office | £195 | £195 | £300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Approved Premises | £485 | £215 | £590 | £625 | £625 | £680 | £750 |
| Non-licenced Venue | £525 | £555 | £600 | £645 | £645 | £715 | £770 |
The Band Stand
| Approved Premises Mon Thurs | £440 |
|---|---|
| Approved Premises Fri Sat | £470 |
| Approved Premises Sundays | £520 |
| Approved Premises Bank Holidays | £620 |
Statutory ceremony
| Giving Notice | £35 each |
|---|---|
| Civil Partnership Conversion | £56 |
| Registered Building Ceremony Attendance (Religious Venue) | £97 |
| Additional Certificates | £11 |
| Express Certificate Service | £35 |
Ceremonies at licensed venues
| Monday-Thursday | £466 |
|---|---|
| Friday | £516 |
| Saturday/Sunday | £629 |
| Bank holiday | £693 |
Carmarthen Register Office Address & Contact Details
Carmarthen Register Office Opening Hours
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday09:00 – 17:00
Carmarthen Register Office Address
Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, Carmarthenshire, SA31 1HQ, Wales
Carmarthen Register Office Phone Number
Carmarthen Register Office Email Address
Carmarthen Register Office Opening Times
Monday
9:00 am - 5:00 pm
Tuesday
9:00 am - 5:00 pm
Wednesday
9:00 am - 5:00 pm
Thursday
9:00 am - 5:00 pm
Friday
9:00 am - 4:30 pm
Saturday
Appointment only
Sunday
Closed