
Register births, deaths, marriages and civil partnerships at Droitwich Register Office. Contact Droitwich Register Office by phone, email or post to or book an appointment.
The services offered by Droitwich Register Office include:
- Register a birth
- Get a copy of a birth certificate
- Give notice of marriage and marriage wedding venue.
- Register a death and get a death certificate
- Register a still-birth
Droitwich Register Office Wedding Prices
Registration Office and Partnership Venue Fees 2021 to 2022
| Room | Room Capacity | Package Options | Mon | Tue-Thu | Fri | Sat AM | Sat PM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Room | 55 | Classic | £185 | £185 | £250 | £278 | £278 | 
| Pump Room | 55 | Enhanced | £210 | £210 | £285 | £310 | £310 | 
| Pump Room | 55 | Fully Enhanced | N/A | N/A | N/A | £340 | £340 | 
Registration Office and Partnership Venue Fees 2021 to 2023
| 1 st April 2021 -31 st March 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon - Thu | Fri | Sat | Sun | Bank Holiday | New Years Day / Good Friday/ Easter Sunday/ Easter Monday | Christmas / Boxing Day | |
| Registration Office | £185 | £185 | £280 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Approved Premises | £470 | £505 | £550 | £585 | £585 | £640 | £700 | 
| Non-licenced Venue | £500 | £530 | £580 | £610 | £610 | £665 | £725 | 
| 1 st April 2022 - 31st March 2023 | |||||||
| Mon - Thu | Fri | Sat | Sun | Bank Holiday | New Years Day / Good Friday/ Easter Sunday/ Easter Monday | Christmas / Boxing Day | |
| Registration Office | £190 | £190 | £290 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Approved Premises | £470 | £515 | £570 | £605 | £605 | £660 | £725 | 
| Non-licenced Venue | £508 | £538 | £583 | £623 | £623 | £693 | £750 | 
| 1 st April 2023 -31 st March 2024 | |||||||
| Mon - Thu | Fri | Sat | Sun | Bank Holiday | New Years Day / Good Friday/ Easter Sunday/ Easter Monday | Christmas / Boxing Day | |
| Registration Office | £195 | £195 | £300 | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Approved Premises | £485 | £215 | £590 | £625 | £625 | £680 | £750 | 
| Non-licenced Venue | £525 | £555 | £600 | £645 | £645 | £715 | £770 | 
Registration Office and Partnership Venue Fees 2023 to 2024
| Day | Amount | Plus 1 Cert | 
|---|---|---|
| Monday - Thursday | £334 | £345 | 
| Friday | £350 | £361 | 
| Saturday | £403 | £414 | 
| Sunday / Bank Holidays | £477 | £488 | 
Naming Ceremony, Renewal of Vows and Commitment Ceremony Fees
| Day | Amount | 
|---|---|
| Monday - Friday | £46 (set by law) £57* + 1x Cert | 
| Saturday (before 12pm) | £176 (set by the council and are reviewed every year) £187 + 1x Cert | 
Droitwich Register Office Address & Contact Details
Droitwich Register Office Opening Hours
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday09:00 – 17:00
		Droitwich Register Office Address
Droitwich Contact Centre, 44 High Street, Droitwich Spa, Worcestershire, WR9 8ES, England
Droitwich Register Office Phone Number
Droitwich Register Office Email Address
Droitwich Register Office Opening Times
Monday
Closed
Tuesday
Closed
Wednesday
Closed
Thursday
Closed
Friday
Closed
Saturday
Closed
Sunday
Closed
